| ΚΜ’Ώi\ | ||||||||||
| Tyzenz | iΌ | PiiΤ | Pi|XNo | ό | ’TCY | γγi~j | ΅li~j | |||
| TyzenzubN | K-21 | 4971119110217 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| Tyzenzu[ | K-22 | 4971119110224 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| TyzenzO[ | K-23 | 4971119110231 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| Tyzenzbh | K-24 | 4971119110248 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| Tyzenzp[v | K-25 | 4971119110255 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| V[YiΤ | V[Y|XNo | Zbg{bNXiΤ | Zbg{bNX|XNo | |||||||
| K-26 | 4971119110262 | K-27 | 4971119110279 | |||||||
| zyrinz | iΌ | PiiΤ | Pi|XNo | ό | ’TCY | γγi~j | ΅li~j | |||
| z yrinzubN | K-31 | 4971119110316 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| z yrinzu[ | K-32 | 4971119110323 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| z yrinzO[ | K-33 | 4971119110330 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| z yrinzIW | K-34 | 4971119110347 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| z yrinzbh | K-35 | 4971119110354 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| V[YiΤ | V[Y|XNo | Zbg{bNXiΤ | Zbg{bNX|XNo | |||||||
| K-36 | 4971119110361 | K-37 | 4971119110378 | |||||||
| eykikuz | iΌ | PiiΤ | Pi|XNo | ό | ’TCY | γγi~j | ΅li~j | |||
| eykikuzubN | K-41 | 4971119110415 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| eykikuzu[ | K-42 | 4971119110422 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| eykikuzO[ | K-43 | 4971119110439 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| eykikuzbh | K-44 | 4971119110446 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| eykikuzp[v | K-45 | 4971119110453 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| V[YiΤ | V[Y|XNo | Zbg{bNXiΤ | Zbg{bNX|XNo | |||||||
| K-46 | 4971119110460 | K-47 | 4971119110477 | |||||||
| ~yenz | iΌ | PiiΤ | Pi|XNo | ό | ’TCY | γγi~j | ΅li~j | |||
| ~yenzubN | K-51 | 4971119110514 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| ~yenzu[ | K-52 | 4971119110521 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| ~yenzO[ | K-53 | 4971119110538 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| ~yenzIW | K-54 | 4971119110545 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| ~yenzbh | K-55 | 4971119110552 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| V[YiΤ | V[Y|XNo | Zbg{bNXiΤ | Zbg{bNX|XNo | |||||||
| K-56 | 4971119110569 | K-57 | 4971119110576 | |||||||
| Τyhanaz | iΌ | PiiΤ | Pi|XNo | ό | ’TCY | γγi~j | ΅li~j | |||
| ΤyhanazubN | K-61 | 4971119110613 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| Τyhanazu[ | K-62 | 4971119110620 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| ΤyhanazO[ | K-63 | 4971119110637 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| ΤyhanazIW | K-64 | 4971119110644 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| Τyhanazbh | K-65 | 4971119110651 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| V[YiΤ | V[Y|XNo | Zbg{bNXiΤ | Zbg{bNX|XNo | |||||||
| K-66 | 4971119110668 | K-67 | 4971119110675 | |||||||
| Αyryoz | iΌ | PiiΤ | Pi|XNo | ό | ’TCY | γγi~j | ΅li~j | |||
| ΑyryozubN | K-71 | 4971119110712 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| Αyryozu[ | K-72 | 4971119110729 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| ΑyryozO[ | K-73 | 4971119110736 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| ΑyryozIW | K-74 | 4971119110743 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| Αyryozbh | K-75 | 4971119110750 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| V[YiΤ | V[Y|XNo | Zbg{bNXiΤ | Zbg{bNX|XNo | |||||||
| K-76 | 4971119110767 | K-77 | 4971119110774 | |||||||
| yutagez | iΌ | PiiΤ | Pi|XNo | ό | ’TCY | γγi~j | ΅li~j | |||
| yutagezubN | K-81 | 4971119110811 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| yutagezu[ | K-82 | 4971119110828 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| yutagezO[ | K-83 | 4971119110835 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| yutagezbh | K-84 | 4971119110842 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| yutagezp[v | K-85 | 4971119110859 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| V[YiΤ | V[Y|XNo | Zbg{bNXiΤ | Zbg{bNX|XNo | |||||||
| K-86 | 4971119110866 | K-87 | 4971119110873 | |||||||
| Qynamiz | iΌ | PiiΤ | Pi|XNo | ό | ’TCY | γγi~j | ΅li~j | |||
| QynamizubN | K-91 | 4971119110910 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| Qynamizu[ | K-92 | 4971119110927 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| QynamizO[ | K-93 | 4971119110934 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| QynamizIW | K-94 | 4971119110941 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| Qynamizbh | K-95 | 4971119110958 | 18 | 225 | 300 | 150 | ||||
| V[YiΤ | V[Y|XNo | Zbg{bNXiΤ | Zbg{bNX|XNo | |||||||
| K-96 | 4971119110965 | K-97 | 4971119110972 | |||||||
| ΚΜ’ Qlγγ |